MS receberá mais de R$ 27 milhões para a Cultura ainda em 2022?
12 JUL 2022 • POR • 19h56Após as derrubadas dos vetos presidenciais foram promulgadas em 8 de julho as leis Paulo Gustavo (PLP 73/2021) e Aldir Blanc II (Lei 14.399, de 2022). Juntas, as medidas destinam bilhões para o setor cultural brasileiro. Mato Grosso do Sul receberá R$ 27.630.081,91 (a íntegra).
O presidente Jair Bolsonaro (PL) havia vetado a Lei Paulo Gustavo em 5 de abril (a íntegra) e também vetou a Lei Aldir Blanc II e 4 de maio (a íntegra), mas o Senado e o Congresso derrubaram os vetos na última terça-feira (5.jul.22), com grande mobilização de agentes culturais.
As transferências da Paulo Gustavo devem ocorrer no máximo em 90 dias — isso é, ocorreria em meio as eleições no caso dos estados. Se a legislação eleitoral "conflitar", segundo a Lei, serão prorrogados os repasses pelo período igual aos meses em que ficou impedido de se fazer os repasses.
No caso dos municípios, já podem trabalhar nas confecções dos editais e medidas, já que não estão em período eleitoral.
O Secretário de Cidadania e Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Romero, disse estar na torcida para a liberação da verba ainda em 2022. "Estamos aguardando os desdobramentos sobre a possível liberação orçamentária ainda esse ano. A Lei Paulo Gustavo é essencial para de fato implementarmos o sistema nacional de cultura, alinhando assim o sistema estadual e os municipais. Uma grande vitória da cultura brasileira", respondeu.
Já o pagamento da Aldir Blanc II deve iniciar apenas em 2023.
De maneira prática, a Lei Paulo Gustavo, é uma lei emergencial que deve ter repasse único nesse ano. Já a Aldir Blanc II, é uma política anual que repassa R$ 3 bilhões aos estados e municípios brasileiros ao longo de 5 anos. Para conseguir esse feito, o legislativo teve aprovar mudanças no art. 134 da Lei nº 14.194, de 20 de agosto de 2021, a Lei Orçamentária de 2022, que não previa esses valores anteriormente (detalhes abaixo).
LEI PAULO GUSTAVO - SIMPLIFICADA
Apelidada de Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar 195 de 2022, destina nesse ano R$ 3,86 bilhões oriundos dos Fundos Nacional de Cultura (FNC) e do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Recursos já existentes, arrecadados pela economia da Cultura (por meio de pagamentos de impostos), e que estavam em reservas de contingência travadas pelo governo federal. A lei destrava essa verba.
Esses valores devem ser repassados aos estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais em razão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. Do total a ser liberado, cerca de R$ 2,8 bilhões devem ir para o setor de audiovisual — já que a maior fatia da verba sai do fundo do Audiovisual — o restate (R$ 1 bilhão) será repartido entre outras atividades culturais.
O nome da Lei faz homenagem ao ator, humorista, diretor, roteirista e apresentador brasileiro Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, conhecido apenas como Paulo Gustavo, vítima da Covid-19 em 4 de maio de 2021, aos 42 anos.
A Lei Paulo Gustavo foi criada pelo senador Paulo Rocha (PT-PA). No Senado, a matéria foi relatada pelo senador Alexandre Silveira (PSD-MG) e foi aprovada em Plenário em março deste ano. Entretanto, Bolsonaro vetou completamente o texto, tendo sido essa medida revertida na terça-feira (5.jul.22), quando senadores (66) e deputados (356) foram favoráveis à derrubada do veto indo contra Jair Bolsonaro, declarado adversário da Cultura.
Bolsonaro havia alegado em suas justificativas para vetar, a contrariedade ao interesse público ao criar despesa corrente primária que estaria sujeita a limite constitucional, além de compressão das despesas discricionárias e enfraquecimento de regras de controle, eficiência, gestão e transparência elaboradas para auditar os recursos federais. Porém, em ano eleitoral, o político acabou encurralado por aliados a aprovar a Lei para obterem lucros políticos em seus redutos eleitorais.
Para os senadores Alexandre Silveira e Paulo Rocha, essa norma, além de socorrer o setor cultural, vai fortalecer as economias locais, principalmente com a possibilidade de estados e municípios poderem decidir autonomamente sobre os projetos a serem apoiados.
A Paulo Gustavo determina que os estados que os estados e os municípios que receberem os recursos deverão comprometer-se a fortalecer os sistemas estaduais e municipais de cultura existentes ou, se inexistentes, implantá-los, com a instituição dos Conselhos, dos Planos e dos fundos respectivos de cultura em cada localidade. A medida dará força política a base cultural em cada município brasileiros de maneira individual.
Para acessar essa verba os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem apresentar, em até 60 dias após a abertura de plataforma eletrônica federal, um plano de ação para solicitar
os recursos.
LEI ALDIR BLANC 2
O Projeto de Lei (PL) 1.518/2021, que institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, conhecida como Lei Aldir Blanc 2 (LAB 2) também teve o veto derrubado. O nome da Lei homenageia o músico carioca Aldir Blanc Mendes, falecido em (4.maio.2020), aos 73 anos, vítima da Covid-19.
Bolsonaro foi derrotado por 414 deputados federais. Trinta e nove quiseram apoiar Bolsonaro, mas foram derrotados. Houve ainda duas abstenções. No Senado, o placar foi unânime: 69 a 0.
Segundo a lei, deverão ser destinados R$ 3 bilhões anuais ao setor cultural até 2027, nos moldes da LAB 1.
Conforme o texto da LAB 2, podem fazer uso da verba, ações como: exposições, festivais, festas populares, feiras e espetáculos, prêmios, cursos, concessão de bolsas de estudo e realização de intercâmbio cultural. O recurso, de acordo com a Lei, também poderá ser usado para aquisição de obras de arte, preservação, organização, digitalização do patrimônio cultural, construção ou reforma de museus, bibliotecas, centros culturais e teatros, aquisição de imóveis tombados para instalação de equipamentos culturais e manutenção de companhias e orquestras.
Ainda de acordo com o texto, 80% dos recursos devem ser destinados a ações de apoio ao setor cultural, como o lançamento de editais, prêmios e outros instrumentos destinados à manutenção de espaços, iniciativas, cursos, produções e atividades culturais, além da manutenção de espaços artísticos permanentes. 20% podem aplicados em ações de incentivo a programas e projetos em áreas periféricas urbanas e rurais, bem como em áreas de povos e comunidades tradicionais.
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
Também houve alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 2000) para que não seja contabilizado na meta de resultado primário as transferências federais aos demais entes da Federação para enfrentamento das consequências sociais e econômicas no setor cultural decorrentes da pandemia.
A verba prevista deve sair do superávit financeiro do FNC, do FSA e deverá ser operada diretamente por estados e municípios.
QUANTO CADA MUNICÍPIO DE MATO GROSSO DO SUL RECEBERÁ DA LEI PAULO GUSTAVO EM 2022
Um relatório do Comitê pela aprovação do PLP Paulo Gustavo a que a reportagem do TetrineTV acessou, mostra que a Capital sul-mato-grossense receberá uma injeção de mais de R$ 6,895 milhões para a Cultura. A 2ª cidade que mais receberá verbas é Dourados, que contará com recebimento de mais de R$1,846 milhões. A terceira que mais receberá verba é Três Lagoas, que receberá R$ 1.039 milhão da Paulo Gustavo. Veja (abaixo) o detalhamento de quanto cada município em MS receberá da Lei Paulo Gustavo em 2022:
MS | Água Clara | R$ 86.260,16 | R$ 19.724,79 | R$ 9.904,27 | R$ 46.942,80 | R$ 162.832,02 |
MS | Alcinópolis | R$ 36.789,36 | R$ 8.412,49 | R$ 4.224,10 | R$ 20.020,78 | R$ 69.446,74 |
MS | Amambai | R$ 197.519,37 | R$ 45.166,03 | R$ 22.678,90 | R$ 107.490,10 | R$ 372.854,40 |
MS | Anastácio | R$ 132.411,25 | R$ 30.277,99 | R$ 15.203,27 | R$ 72.058,24 | R$ 249.950,77 |
MS | Anaurilândia | R$ 50.315,83 | R$ 11.505,54 | R$ 5.777,19 | R$ 27.381,89 | R$ 94.980,46 |
MS | Angélica | R$ 62.765,03 | R$ 14.352,25 | R$ 7.206,59 | R$ 34.156,75 | R$ 118.480,61 |
MS | Antônio João | R$ 50.108,81 | R$ 11.458,20 | R$ 5.753,42 | R$ 27.269,23 | R$ 94.589,67 |
MS | Aparecida do Taboado | R$ 135.486,96 | R$ 30.981,31 | R$ 15.556,42 | R$ 73.732,05 | R$ 255.756,74 |
MS | Aquidauana | R$ 233.431,94 | R$ 53.378,02 | R$ 26.802,33 | R$ 127.033,74 | R$ 440.646,03 |
MS | Aral Moreira | R$ 67.940,50 | R$ 15.535,70 | R$ 7.800,83 | R$ 36.973,24 | R$ 128.250,28 |
MS | Bandeirantes | R$ 43.624,69 | R$ 9.975,50 | R$ 5.008,93 | R$ 23.740,57 | R$ 82.349,67 |
MS | Bataguassu | R$ 119.755,04 | R$ 27.383,95 | R$ 13.750,11 | R$ 65.170,73 | R$ 226.059,83 |
MS | Batayporã | R$ 64.306,58 | R$ 14.704,75 | R$ 7.383,59 | R$ 34.995,66 | R$ 121.390,58 |
MS | Bela Vista | R$ 130.555,48 | R$ 29.853,64 | R$ 14.990,20 | R$ 71.048,33 | R$ 246.447,64 |
MS | Bodoquena | R$ 45.739,24 | R$ 10.459,02 | R$ 5.251,72 | R$ 24.891,31 | R$ 86.341,28 |
MS | Bonito | R$ 115.559,21 | R$ 26.424,50 | R$ 13.268,35 | R$ 62.887,36 | R$ 218.139,42 |
MS | Brasilândia | R$ 66.169,75 | R$ 15.130,79 | R$ 7.597,52 | R$ 36.009,60 | R$ 124.907,66 |
MS | Caarapó | R$ 152.211,14 | R$ 34.805,56 | R$ 17.476,67 | R$ 82.833,35 | R$ 287.326,72 |
MS | Camapuã | R$ 78.559,79 | R$ 17.963,98 | R$ 9.020,13 | R$ 42.752,26 | R$ 148.296,16 |
MS | Campo Grande | R$ 3.652.630,40 | R$ 835.233,57 | R$ 419.389,91 | R$ 1.987.762,58 | R$ 6.895.016,47 |
MS | Caracol | R$ 39.617,39 | R$ 9.059,16 | R$ 4.548,81 | R$ 21.559,80 | R$ 74.785,16 |
MS | Cassilândia | R$ 114.864,22 | R$ 26.265,58 | R$ 13.188,55 | R$ 62.509,14 | R$ 216.827,49 |
MS | Chapadão do Sul | R$ 134.732,82 | R$ 30.808,86 | R$ 15.469,83 | R$ 73.321,64 | R$ 254.333,16 |
MS | Corguinho | R$ 39.144,20 | R$ 8.950,96 | R$ 4.494,48 | R$ 21.302,29 | R$ 73.891,93 |
MS | Coronel Sapucaia | R$ 84.692,73 | R$ 19.366,37 | R$ 9.724,30 | R$ 46.089,81 | R$ 159.873,21 |
MS | Corumbá | R$ 503.660,19 | R$ 115.170,13 | R$ 57.829,56 | R$ 274.092,03 | R$ 950.751,91 |
MS | Costa Rica | R$ 111.685,00 | R$ 25.538,60 | R$ 12.823,52 | R$ 60.779,01 | R$ 210.826,13 |
MS | Coxim | R$ 168.394,06 | R$ 38.506,05 | R$ 19.334,77 | R$ 91.640,10 | R$ 317.874,99 |
MS | Deodápolis | R$ 70.350,79 | R$ 16.086,86 | R$ 8.077,58 | R$ 38.284,92 | R$ 132.800,15 |
MS | Dois Irmãos do Buriti | R$ 64.742,80 | R$ 14.804,50 | R$ 7.433,68 | R$ 35.233,05 | R$ 122.214,02 |
MS | Douradina | R$ 38.852,16 | R$ 8.884,18 | R$ 4.460,95 | R$ 21.143,36 | R$ 73.340,65 |
MS | Dourados | R$ 977.953,84 | R$ 223.625,11 | R$ 112.287,29 | R$ 532.202,78 | R$ 1.846.069,03 |
MS | Eldorado | R$ 68.191,88 | R$ 15.593,19 | R$ 7.829,70 | R$ 37.110,04 | R$ 128.724,80 |
MS | Fátima do Sul | R$ 104.394,98 | R$ 23.871,62 | R$ 11.986,48 | R$ 56.811,78 | R$ 197.064,85 |
MS | Figueirão | R$ 28.072,39 | R$ 6.419,21 | R$ 3.223,23 | R$ 15.277,00 | R$ 52.991,83 |
MS | Glória de Dourados | R$ 53.546,81 | R$ 12.244,35 | R$ 6.148,17 | R$ 29.140,19 | R$ 101.079,52 |
MS | Guia Lopes da Laguna | R$ 53.081,02 | R$ 12.137,84 | R$ 6.094,69 | R$ 28.886,70 | R$ 100.200,25 |
MS | Iguatemi | R$ 87.738,86 | R$ 20.062,92 | R$ 10.074,05 | R$ 47.747,52 | R$ 165.623,36 |
MS | Inocência | R$ 44.815,04 | R$ 10.247,69 | R$ 5.145,60 | R$ 24.388,36 | R$ 84.596,70 |
MS | Itaporã | R$ 132.134,00 | R$ 30.214,60 | R$ 15.171,44 | R$ 71.907,36 | R$ 249.427,39 |
MS | Itaquiraí | R$ 112.550,04 | R$ 25.736,41 | R$ 12.922,84 | R$ 61.249,77 | R$ 212.459,06 |
MS | Ivinhema | R$ 119.411,24 | R$ 27.305,33 | R$ 13.710,63 | R$ 64.983,64 | R$ 225.410,84 |
MS | Japorã | R$ 50.933,19 | R$ 11.646,71 | R$ 5.848,08 | R$ 27.717,86 | R$ 96.145,84 |
MS | Jaraguari | R$ 43.620,99 | R$ 9.974,65 | R$ 5.008,50 | R$ 23.738,56 | R$ 82.342,70 |
MS | Jardim | R$ 136.111,72 | R$ 31.124,17 | R$ 15.628,16 | R$ 74.072,04 | R$ 256.936,08 |
MS | Jateí | R$ 31.628,68 | R$ 7.232,41 | R$ 3.631,56 | R$ 17.212,34 | R$ 59.704,98 |
MS | Juti | R$ 41.853,93 | R$ 9.570,59 | R$ 4.805,61 | R$ 22.776,92 | R$ 79.007,05 |
MS | Ladário | R$ 121.100,67 | R$ 27.691,64 | R$ 13.904,61 | R$ 65.903,02 | R$ 228.599,94 |
MS | Laguna Carapã | R$ 44.190,29 | R$ 10.104,83 | R$ 5.073,87 | R$ 24.048,37 | R$ 83.417,36 |
MS | Maracaju | R$ 233.406,07 | R$ 53.372,11 | R$ 26.799,36 | R$ 127.019,65 | R$ 440.597,18 |
MS | Miranda | R$ 143.438,71 | R$ 32.799,60 | R$ 16.469,43 | R$ 78.059,39 | R$ 270.767,13 |
MS | Mundo Novo | R$ 101.818,33 | R$ 23.282,42 | R$ 11.690,64 | R$ 55.409,57 | R$ 192.200,96 |
MS | Naviraí | R$ 267.337,17 | R$ 61.131,01 | R$ 30.695,28 | R$ 145.484,97 | R$ 504.648,43 |
MS | Nioaque | R$ 79.184,54 | R$ 18.106,84 | R$ 9.091,86 | R$ 43.092,25 | R$ 149.475,50 |
MS | Nova Alvorada do Sul | R$ 116.446,44 | R$ 26.627,38 | R$ 13.370,22 | R$ 63.370,19 | R$ 219.814,22 |
MS | Nova Andradina | R$ 265.618,17 | R$ 60.737,93 | R$ 30.497,91 | R$ 144.549,49 | R$ 501.403,51 |
MS | Novo Horizonte do Sul | R$ 30.382,87 | R$ 6.947,54 | R$ 3.488,52 | R$ 16.534,36 | R$ 57.353,29 |
MS | Paraíso das Águas | R$ 37.665,50 | R$ 8.612,83 | R$ 4.324,70 | R$ 20.497,57 | R$ 71.100,60 |
MS | Paranaíba | R$ 206.576,45 | R$ 47.237,08 | R$ 23.718,82 | R$ 112.418,97 | R$ 389.951,32 |
MS | Paranhos | R$ 81.188,19 | R$ 18.565,01 | R$ 9.321,91 | R$ 44.182,64 | R$ 153.257,75 |
MS | Pedro Gomes | R$ 44.937,04 | R$ 10.275,59 | R$ 5.159,61 | R$ 24.454,75 | R$ 84.826,98 |
MS | Ponta Porã | R$ 431.083,08 | R$ 98.574,19 | R$ 49.496,36 | R$ 234.595,55 | R$ 813.749,17 |
MS | Porto Murtinho | R$ 97.474,63 | R$ 22.289,17 | R$ 11.191,90 | R$ 53.045,72 | R$ 184.001,42 |
MS | Ribas do Rio Pardo | R$ 131.409,43 | R$ 30.048,91 | R$ 15.088,25 | R$ 71.513,05 | R$ 248.059,64 |
MS | Rio Brilhante | R$ 191.456,67 | R$ 43.779,69 | R$ 21.982,79 | R$ 104.190,78 | R$ 361.409,94 |
MS | Rio Negro | R$ 34.482,58 | R$ 7.885,00 | R$ 3.959,24 | R$ 18.765,43 | R$ 65.092,26 |
MS | Rio Verde de Mato Grosso | R$ 107.363,48 | R$ 24.550,41 | R$ 12.327,32 | R$ 58.427,24 | R$ 202.668,46 |
MS | Rochedo | R$ 35.539,86 | R$ 8.126,77 | R$ 4.080,64 | R$ 19.340,80 | R$ 67.088,06 |
MS | Santa Rita do Pardo | R$ 45.968,44 | R$ 10.511,43 | R$ 5.278,03 | R$ 25.016,04 | R$ 86.773,94 |
MS | São Gabriel do Oeste | R$ 139.745,64 | R$ 31.955,12 | R$ 16.045,40 | R$ 76.049,62 | R$ 263.795,78 |
MS | Sete Quedas | R$ 62.169,85 | R$ 14.216,15 | R$ 7.138,25 | R$ 33.832,85 | R$ 117.357,10 |
MS | Selvíria | R$ 40.948,23 | R$ 9.363,48 | R$ 4.701,62 | R$ 22.284,04 | R$ 77.297,36 |
MS | Sidrolândia | R$ 280.482,87 | R$ 64.136,99 | R$ 32.204,65 | R$ 152.638,87 | R$ 529.463,38 |
MS | Sonora | R$ 106.431,89 | R$ 24.337,39 | R$ 12.220,36 | R$ 57.920,27 | R$ 200.909,92 |
MS | Tacuru | R$ 65.508,03 | R$ 14.979,48 | R$ 7.521,54 | R$ 35.649,49 | R$ 123.658,53 |
MS | Taquarussu | R$ 30.027,98 | R$ 6.866,39 | R$ 3.447,77 | R$ 16.341,23 | R$ 56.683,37 |
MS | Terenos | R$ 115.851,26 | R$ 26.491,28 | R$ 13.301,88 | R$ 63.046,29 | R$ 218.690,71 |
MS | Três Lagoas | R$ 550.737,00 | R$ 125.935,01 | R$ 63.234,85 | R$ 299.711,24 | R$ 1.039.618,10 |
MS | Vicentina | R$ 39.347,53 | R$ 8.997,45 | R$ 4.517,83 | R$ 21.412,94 | R$ 74.275,74 |
O TeatrineTV também disponibiliza (abaixo) a listagem de quanto receberá da Lei Paulo Gustavo os mais de 5 mil municípios nos 26 estados brasileiros e Distrito Federal.
INDICAMOS
Celio Turino, historiador, gestor e escritor. Ex-secretário do Ministério da Cultura e um dos idealizados do projeto Cultura Viva do governo Lula (2003-2006) com a criação dos Pontos de Cultura.
Um dos responsáveis por assessorar na organização da implantação da Lei emergencial Aldir Blanc, em 2020. Agora está à frente de outros projetos entre eles o recente programa A CULTURA POD(E).
ELE FEZ NO ÚLTIMO DIA 7 DE JULHO UM BATE-PAPO NO CULTURA 'POD&', SOBRE OS PRÓXIMOS DESAFIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS. ASSSISTA:
*Com informações da Agência Senado