Painel Lei Paulo Gustavo cita devolução de R$ 29 milhões em MT; secretaria nega
Se os dados estiverem corretos, MT é o segundo pior estado do Brasil na execução da LPG
9 JAN 2025 • POR TERO QUEIROZ • 20h23O Painel da Lei Paulo Gustavo (LPG) indica que Mato Grosso devolveu R$ 29.907.935,66 não utilizados da lei.
As gestões estaduais e municipais mato-grossenses receberam um total de R$ 66.479.087,37 em julho de 2023 do Ministério da Cultura (MinC), do governo Lula (PT), sendo R$ 36 milhões para projetos a serem executados pelo estado e R$ 30,4 milhões voltados para os 125 municípios mato-grossenses. Eis:
O estado e prefeitura tinham o prazo final de até 31 de dezembro de 2024 para empenho dos recursos que deveriam ser destinados à trabalhadores das artes por meio de editais.
Apesar dos dois anos de prazo, nesse período, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) teria conseguido repassar apenas R$ 15.942.619,56 do recurso total, portanto, 39,9%. Se os dados estiverem corretos, MT é o segundo pior estado do Brasil na execução da LPG, logo atrás de Rondônia (RO). Eis o comparativo:
A nível estadual, de acordo com o Painel da LPG, com última atualização em 1 de dezembro de 2024, dos recursos devolvidos, R$ 9.516.527,18 deveriam ter sido repassados às outras áreas, mas foi repassado apenas R$ 1.252.891,35 (11,80%). Outros R$ 26.490.007,73 deveriam ter sido destinados ao setor audiovisual, mas foram repassados apenas R$ 14.689.728,21 (50,07%). Eis:
DADOS CONTESTADOS
Procurada, a Secel-MT negou que tenha devolvido tal valor. Conforme a pasta, "no estado de Mato Grosso, foram realizados 14 editais, totalizando um valor de R$ 36.292.250,00 utilizados. Ao todo, foram formalizados 308 projetos. No entanto, 11 projetos apresentaram falha na transmissão do pagamento, totalizando R$ 628.000,00. Estes projetos estão aguardando autorização do MINC para que o pagamento seja refeito", disse em nota.
Ainda conforme a Secel, foi investido um total de R$ 1.111.533,32 na operacionalização dos processos e o total investido em Mato Grosso foi de R$ 37.403.783,32, somando os valores de fomento e operacionalização.
A gestão ainda sustentou que o saldo em conta está dividido da seguinte forma:
- R$ 2.255.152,22 para o setor Audiovisual
- R$ 1.585.901,22 para Outras Áreas
- R$ 1.119.529,91 referente à reversão dos municípios, que não possui prazo hábil para utilização.
A soma do valor acima, R$ 4.960.583,35, portanto, seria, segundo a Secel-MT, a verdadeira quantia devolvida para a União.
GESTÕES MUNICIPAIS EM MT
No estado do Mato Grosso, os cinco municípios que receberam o maior valor de repasse da Lei Paulo Gustavo foram a capital, Cuiabá, com R$ 5,2 milhões, seguida por Várzea Grande (R$ 2,2 milhões), Rondonópolis (R$ 1,8 milhão), Sinop (R$ 1,3 milhão) e Tangará da Serra (R$ 878,6 mil).
Neste 9 de janeiro de 2025, apenas quinze municípios mato-grossenses conseguiram repassar 100% dos recursos recebidos da Lei Paulo Gustavo aos trabalhadores das artes, em uma ou nas duas áreas. Veja:
Município | Meta do Plano | Data Pgto | Valor Transferido | Rendimento* | Saldo em conta | Valor Utilizado (R$) | Valor Utilizado (%)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTO AFONSO | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 33.360,12 | R$ 2.971,46 | R$ 0,00 | R$ 36.331,58 | 100,00% |
PONTE BRANCA | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 10.240,72 | R$ 1.112,83 | R$ 0,00 | R$ 11.353,55 | 100,00% |
GENERAL CARNEIRO | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 18.629,93 | R$ 1.943,50 | R$ 0,00 | R$ 20.573,43 | 100,00% |
LAMBARI D'OESTE | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 19.668,35 | R$ 2.180,72 | R$ 0,00 | R$ 21.849,07 | 100,00% |
ARENÁPOLIS | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 25.964,76 | R$ 2.825,93 | R$ 0,00 | R$ 28.790,69 | 100,00% |
SANTO AFONSO | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 13.513,73 | R$ 1.203,70 | R$ 0,00 | R$ 14.717,43 | 100,00% |
RIO BRANCO | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 43.135,72 | R$ 4.725,28 | R$ 0,00 | R$ 47.861,00 | 100,00% |
NOVA LACERDA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 51.585,25 | R$ 5.686,52 | R$ 0,00 | R$ 57.271,77 | 100,00% |
SANTA CRUZ DO XINGU | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 31.072,72 | R$ 3.305,19 | R$ 0,00 | R$ 34.377,91 | 100,00% |
ARENÁPOLIS | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 64.096,85 | R$ 6.976,10 | R$ 0,00 | R$ 71.072,95 | 100,00% |
PONTE BRANCA | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 25.280,33 | R$ 1.862,63 | R$ 0,00 | R$ 27.142,96 | 100,00% |
RIO BRANCO | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 17.473,69 | R$ 1.914,15 | R$ 0,00 | R$ 19.387,84 | 100,00% |
VERA | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 33.020,10 | R$ 1.211,96 | R$ 0,06 | R$ 34.232,00 | 100,00% |
SANTA CRUZ DO XINGU | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 12.587,14 | R$ 1.338,89 | R$ 0,00 | R$ 13.926,03 | 100,00% |
ALTO GARÇAS | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 34.202,31 | R$ 1.921,51 | R$ 0,00 | R$ 36.123,82 | 100,00% |
NOVA CANAÃ DO NORTE | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 35.306,62 | R$ 3.817,51 | R$ 0,00 | R$ 39.124,13 | 100,00% |
LAMBARI D'OESTE | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 48.553,48 | R$ 5.383,34 | R$ 0,00 | R$ 53.936,82 | 100,00% |
CONFRESA | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 216.262,98 | R$ 12.987,39 | R$ 0,00 | R$ 229.250,37 | 100,00% |
CAMPINÁPOLIS | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 44.388,90 | R$ 4.893,23 | R$ 0,00 | R$ 49.282,13 | 100,00% |
ALTO GARÇAS | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 84.432,12 | R$ 4.443,31 | R$ 0,00 | R$ 88.875,43 | 100,00% |
NOVA CANAÃ DO NORTE | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 87.158,25 | R$ 9.423,94 | R$ 0,00 | R$ 96.582,19 | 100,00% |
GENERAL CARNEIRO | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 45.990,02 | R$ 4.797,75 | R$ 0,00 | R$ 50.787,77 | 100,00% |
CONFRESA | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 87.605,19 | R$ 3.985,26 | R$ 0,00 | R$ 91.590,45 | 100,00% |
ALTO ARAGUAIA | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 53.758,72 | R$ 2.184,35 | R$ 0,00 | R$ 55.943,07 | 100,00% |
ALTO ARAGUAIA | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 132.709,25 | R$ 5.483,21 | R$ 0,00 | R$ 138.192,46 | 100,00% |
SINOP | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 946.360,06 | R$ 72.402,59 | R$ 0,00 | R$ 1.018.762,65 | 100,00% |
CAMPINÁPOLIS | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 109.578,83 | R$ 12.079,47 | R$ 0,00 | R$ 121.658,30 | 100,00% |
Outros 17 municípios distintos conseguiram repassar mais de 90% dos recursos recebidos, em uma ou nas duas áreas. Veja:
Município | Meta do Plano | Data Pgto | Valor Transferido | Rendimento* | Saldo em conta | Valor Utilizado (R$) | Valor Utilizado (%)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBRES | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 105.186,46 | R$ 7.257,34 | R$ 7.257,34 | R$ 105.186,46 | 93,55% |
ALTA FLORESTA | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 137.447,99 | R$ 7.714,30 | R$ 9.714,29 | R$ 135.448,00 | 93,31% |
TORIXORÉU | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 14.158,74 | R$ 789,97 | R$ 999,48 | R$ 13.949,23 | 93,31% |
LUCAS DO RIO VERDE | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 167.911,44 | R$ 12.272,40 | R$ 12.272,40 | R$ 167.911,44 | 93,19% |
PORTO DOS GAÚCHOS | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 17.867,10 | R$ 1.345,92 | R$ 1.345,92 | R$ 17.867,10 | 92,99% |
NOVA MONTE VERDE | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 25.916,83 | R$ 1.032,31 | R$ 1.899,14 | R$ 25.050,00 | 92,95% |
PORTO ALEGRE DO NORTE | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 87.025,14 | R$ 6.672,29 | R$ 6.716,70 | R$ 86.980,73 | 92,83% |
GUIRATINGA | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 107.197,79 | R$ 4.439,91 | R$ 8.237,97 | R$ 103.399,73 | 92,62% |
ACORIZAL | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 43.934,34 | R$ 1.852,44 | R$ 3.402,64 | R$ 42.384,14 | 92,57% |
VILA RICA | Audiovisual | 12/07/2023 | R$ 174.281,76 | R$ 13.026,59 | R$ 14.038,59 | R$ 173.269,76 | 92,51% |
NOVA XAVANTINA | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 142.475,00 | R$ 6.135,23 | R$ 11.653,50 | R$ 136.956,73 | 92,16% |
IPIRANGA DO NORTE | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 58.097,39 | R$ 5.173,00 | R$ 5.173,01 | R$ 58.097,38 | 91,82% |
FELIZ NATAL | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 41.641,08 | R$ 3.885,72 | R$ 3.885,72 | R$ 41.641,08 | 91,46% |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 20.834,58 | R$ 1.957,67 | R$ 1.957,67 | R$ 20.834,58 | 91,41% |
FELIZ NATAL | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 102.795,56 | R$ 9.671,74 | R$ 9.671,74 | R$ 102.795,56 | 91,40% |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 51.432,42 | R$ 4.844,53 | R$ 4.844,53 | R$ 51.432,42 | 91,39% |
PARANATINGA | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 60.819,96 | R$ 3.607,87 | R$ 5.607,87 | R$ 58.819,96 | 91,30% |
PARANATINGA | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 150.140,71 | R$ 9.394,12 | R$ 14.301,46 | R$ 145.233,37 | 91,04% |
NOVA BRASILÂNDIA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 14.496,23 | R$ 1.429,33 | R$ 1.429,40 | R$ 14.496,16 | 91,02% |
NOVO MUNDO | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 64.816,58 | R$ 6.941,56 | R$ 6.941,56 | R$ 64.816,58 | 90,33% |
NOVO MUNDO | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 26.256,32 | R$ 2.812,65 | R$ 2.812,65 | R$ 26.256,32 | 90,32% |
21 municípios distintos conseguiram repassar mais de 80% dos recursos recebidos via LPG, em uma ou nas duas áreas. Veja:
Município | Meta do Plano | Data Pgto | Valor Transferido | Rendimento* | Saldo em conta | Valor Utilizado (R$) | Valor Utilizado (%)** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTA TEREZINHA | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 24.263,35 | R$ 2.227,86 | R$ 2.887,18 | R$ 23.604,03 | 89,10% |
PRIMAVERA DO LESTE | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 156.339,07 | R$ 11.154,64 | R$ 18.993,71 | R$ 148.500,00 | 88,66% |
VÁRZEA GRANDE | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 645.588,53 | R$ 65.168,96 | R$ 80.757,49 | R$ 630.000,00 | 88,64% |
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 120.256,81 | R$ 12.986,35 | R$ 15.439,27 | R$ 117.803,89 | 88,41% |
LUCIÁRA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 11.261,16 | R$ 869,00 | R$ 1.480,16 | R$ 10.650,00 | 87,80% |
MATUPÁ | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 119.413,83 | R$ 7.345,50 | R$ 15.595,50 | R$ 111.163,83 | 87,70% |
NOVA BRASILÂNDIA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 35.785,53 | R$ 3.546,10 | R$ 4.851,31 | R$ 34.480,32 | 87,67% |
VÁRZEA GRANDE | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 1.593.705,71 | R$ 146.825,06 | R$ 217.798,85 | R$ 1.522.731,92 | 87,49% |
BARÃO DE MELGAÇO | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 58.013,59 | R$ 2.706,67 | R$ 7.662,78 | R$ 53.057,48 | 87,38% |
NOVA NAZARÉ | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 37.545,44 | R$ 1.890,05 | R$ 5.097,56 | R$ 34.337,93 | 87,07% |
COLÍDER | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 214.261,97 | R$ 9.874,48 | R$ 29.923,79 | R$ 194.212,66 | 86,65% |
TAPURAH | Audiovisual | 12/07/2023 | R$ 105.404,54 | R$ 7.432,10 | R$ 15.208,64 | R$ 97.628,00 | 86,52% |
CUIABÁ | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 1.507.594,77 | R$ 118.510,02 | R$ 221.562,32 | R$ 1.404.542,47 | 86,37% |
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 35.739,96 | R$ 1.631,47 | R$ 5.205,43 | R$ 32.166,00 | 86,07% |
DIAMANTINO | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 58.944,81 | R$ 4.741,85 | R$ 8.926,98 | R$ 54.759,68 | 85,98% |
TANGARA DA SERRA | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 253.309,72 | R$ 17.040,00 | R$ 37.989,99 | R$ 232.359,73 | 85,95% |
CAMPO VERDE | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 283.999,77 | R$ 19.689,95 | R$ 45.167,45 | R$ 258.522,27 | 85,13% |
NOVA MUTUM | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 296.928,74 | R$ 22.742,00 | R$ 58.367,95 | R$ 261.302,79 | 81,74% |
RIBEIRÃO CASCALHEIRA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 30.462,01 | R$ 1.368,25 | R$ 5.849,08 | R$ 25.981,18 | 81,62% |
PRIMAVERA DO LESTE | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 385.940,05 | R$ 29.461,05 | R$ 78.461,05 | R$ 336.940,05 | 81,11% |
BARRA DO GARÇAS | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 151.997,68 | R$ 11.823,82 | R$ 31.281,29 | R$ 132.540,21 | 80,91% |
ALTO TAQUARI | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 79.946,07 | R$ 4.352,80 | R$ 16.336,94 | R$ 67.961,93 | 80,62% |
PEDRA PRETA | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 122.026,57 | R$ 8.976,13 | R$ 25.477,34 | R$ 105.525,36 | 80,55% |
Dez municípios conseguiram repassar a faixa de 70% dos recursos, em uma ou nas duas áreas. Veja:
Município | Meta do Plano | Data Pgto | Valor Transferido | Rendimento | Saldo em Conta | Valor Utilizado (R$) | Valor Utilizado (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRASNORTE | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 55.470,11 | R$ 3.168,39 | R$ 11.842,29 | R$ 46.796,21 | 79,80% |
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 140.779,19 | R$ 10.776,68 | R$ 31.725,87 | R$ 119.830,00 | 79,07% |
RIBEIRÃO CASCALHEIRA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 75.198,79 | R$ 3.479,32 | R$ 16.827,50 | R$ 61.850,61 | 78,61% |
RONDONÓPOLIS | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 1.343.424,44 | R$ 114.514,10 | R$ 332.430,95 | R$ 1.125.507,59 | 77,20% |
CARLINDA | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 27.352,65 | R$ 1.505,09 | R$ 6.757,74 | R$ 22.100,00 | 76,58% |
TORIXORÉU | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 34.952,41 | R$ 3.708,90 | R$ 9.358,88 | R$ 29.302,43 | 75,79% |
POCONÉ | Outras Áreas | 12/07/2023 | R$ 85.858,04 | R$ 9.047,10 | R$ 23.655,14 | R$ 71.250,00 | 75,07% |
GUARANTÃ DO NORTE | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 91.954,75 | R$ 8.299,72 | R$ 25.472,47 | R$ 74.782,00 | 74,59% |
GUARANTÃ DO NORTE | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 227.000,33 | R$ 20.840,28 | R$ 63.138,15 | R$ 184.702,46 | 74,52% |
RONDONÓPOLIS | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 544.202,99 | R$ 44.895,16 | R$ 154.997,82 | R$ 434.100,33 | 73,69% |
JURUENA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 110.897,00 | R$ 9.810,89 | R$ 32.795,76 | R$ 87.912,13 | 72,83% |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 146.546,96 | R$ 14.270,42 | R$ 46.127,02 | R$ 114.690,36 | 71,32% |
Nove municípios conseguiram repassar a faixa de 60% dos recursos recebidos da LPG em MT, em uma ou nas duas áreas. Veja:
Município | Meta do Plano | Data Pgto | Valor Transferido | Rendimento | Saldo em Conta | Valor Utilizado (R$) | Valor Utilizado (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JUARA | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 221.262,14 | R$ 15.808,95 | R$ 72.361,17 | R$ 164.709,92 | 69,48% |
ARIPUANÃ | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 63.680,00 | R$ 6.895,16 | R$ 21.849,26 | R$ 48.725,90 | 69,04% |
CANARANA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 144.476,47 | R$ 12.666,19 | R$ 49.592,24 | R$ 107.550,42 | 68,44% |
SINOP | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 383.357,60 | R$ 33.357,81 | R$ 132.341,51 | R$ 284.373,90 | 68,24% |
CAMPO NOVO DO PARECIS | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 243.315,95 | R$ 14.588,09 | R$ 83.100,85 | R$ 174.803,19 | 67,78% |
MARCELÂNDIA | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 73.507,89 | R$ 3.728,99 | R$ 25.273,92 | R$ 51.962,96 | 67,28% |
CASTANHEIRA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 50.666,30 | R$ 2.987,21 | R$ 18.653,51 | R$ 35.000,00 | 65,23% |
COLNIZA | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 107.265,21 | R$ 11.770,71 | R$ 43.021,84 | R$ 76.014,08 | 63,86% |
DIAMANTINO | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 145.511,70 | R$ 12.804,88 | R$ 58.576,61 | R$ 99.739,97 | 63,00% |
COLNIZA | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 264.795,86 | R$ 29.469,25 | R$ 116.566,02 | R$ 177.699,09 | 60,39% |
Oito municípios conseguiram repassar 50% dos recursos, em uma ou nas duas áreas. Veja:
Município | Meta do Plano | Data Pgto | Valor Transferido | Rendimento | Saldo em Conta | Valor Utilizado (R$) | Valor Utilizado (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRA NOVA DO NORTE | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 63.529,92 | R$ 4.802,12 | R$ 27.436,04 | R$ 40.896,00 | 59,85% |
COLÍDER | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 86.794,61 | R$ 5.542,28 | R$ 37.210,14 | R$ 55.126,75 | 59,70% |
CANARANA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 58.525,45 | R$ 5.389,11 | R$ 27.041,29 | R$ 36.873,27 | 57,69% |
JURUENA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 44.920,62 | R$ 4.211,63 | R$ 21.132,25 | R$ 28.000,00 | 56,99% |
ARAGUAINHA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 22.243,62 | R$ 1.409,85 | R$ 10.194,70 | R$ 13.458,77 | 56,90% |
ARIPUANÃ | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 157.201,03 | R$ 17.303,08 | R$ 76.080,35 | R$ 98.423,76 | 56,40% |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 110.510,55 | R$ 10.406,93 | R$ 52.784,88 | R$ 68.132,60 | 56,35% |
VERA | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 81.513,73 | R$ 6.073,26 | R$ 41.824,99 | R$ 45.762,00 | 52,25% |
Doze municípios conseguiram repassar de 20% a 40% dos recursos recebidos em uma ou nas duas áreas. Veja:
Município | Meta do Plano | Data Pagamento | Valor Transferido | Rendimento | Saldo em Conta | Valor Utilizado (R$) | Valor Utilizado (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 44.766,32 | R$ 4.409,90 | R$ 25.254,22 | R$ 23.922,00 | 48,65% |
TESOURO | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 14.705,91 | R$ 1.116,91 | R$ 8.221,47 | R$ 7.601,35 | 48,04% |
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (Audiovisual) | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 82.514,47 | R$ 7.326,89 | R$ 46.769,73 | R$ 43.071,63 | 47,94% |
GUIRATINGA | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 43.424,37 | R$ 3.364,06 | R$ 25.667,63 | R$ 21.120,80 | 45,14% |
PEIXOTO DE AZEVEDO | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 223.332,63 | R$ 21.568,73 | R$ 139.901,36 | R$ 105.000,00 | 42,87% |
CAMPO NOVO DO PARECIS | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 98.563,98 | R$ 7.291,58 | R$ 63.731,43 | R$ 42.124,13 | 39,79% |
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (Outras Áreas) | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 33.425,49 | R$ 3.103,89 | R$ 22.079,38 | R$ 14.450,00 | 39,56% |
LUCIÁRA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 27.799,39 | R$ 2.702,67 | R$ 19.852,06 | R$ 10.650,00 | 34,92% |
JUARA | Outras Áreas | 31/07/2023 | R$ 89.630,29 | R$ 8.339,33 | R$ 65.105,24 | R$ 32.864,38 | 33,55% |
PORTO DOS GAÚCHOS | Audiovisual | 31/07/2023 | R$ 44.106,88 | R$ 4.300,17 | R$ 33.406,24 | R$ 15.000,81 | 30,99% |
ALTO TAQUARI | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 32.385,07 | R$ 3.028,68 | R$ 25.030,54 | R$ 10.383,21 | 29,32% |
RIBEIRÃOZINHO | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 29.782,87 | R$ 3.398,10 | R$ 25.424,66 | R$ 7.756,31 | 23,38% |
Outros 21 municípios repassaram 0% do recurso da Lei Paulo Gustavo para os trabalhadores das artes, em uma ou nas duas áreas. Veja:
Município | Meta do Plano | Data Pagamento | Valor Transferido (R$) | Rendimento (R$) | Saldo em Conta (R$) | Valor Utilizado (R$) | Valor Utilizado (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPOS DE JÚLIO | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 53.478,25 | R$ 5.929,38 | R$ 59.407,63 | R$ 0,00 | 0,00% |
NOVA UBIRATÃ | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 85.265,24 | R$ 9.453,74 | R$ 94.718,98 | R$ 0,00 | 0,00% |
INDIAVAÍ | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 31.595,27 | R$ 3.503,11 | R$ 35.098,38 | R$ 0,00 | 0,00% |
CAMPOS DE JÚLIO | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 21.663,31 | R$ 2.401,91 | R$ 24.065,22 | R$ 0,00 | 0,00% |
NOVA UBIRATÃ | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 34.539,79 | R$ 3.829,58 | R$ 38.369,37 | R$ 0,00 | 0,00% |
NOVA LACERDA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 20.896,48 | R$ 2.316,89 | R$ 23.213,37 | R$ 0,00 | 0,00% |
NOVA MONTE VERDE | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 63.978,53 | R$ 7.546,45 | R$ 71.524,98 | R$ 0,00 | 0,00% |
ITIQUIRA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 97.274,29 | R$ 10.785,24 | R$ 108.059,53 | R$ 0,00 | 0,00% |
VALE DE SÃO DOMINGOS | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 13.433,85 | R$ 1.489,47 | R$ 14.923,32 | R$ 0,00 | 0,00% |
NOVO SÃO JOAQUIM | Outras Áreas | 21/07/2023 | R$ 16.854,64 | R$ 1.980,44 | R$ 18.835,08 | R$ 0,00 | 0,00% |
PARANAÍTA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 32.141,44 | R$ 3.563,67 | R$ 35.705,11 | R$ 0,00 | 0,00% |
NOVO SANTO ANTÔNIO | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 12.724,93 | R$ 1.410,87 | R$ 14.135,80 | R$ 0,00 | 0,00% |
NOVA MARILÂNDIA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 13.849,22 | R$ 1.535,53 | R$ 15.384,75 | R$ 0,00 | 0,00% |
PORTO ESTRELA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 12.774,86 | R$ 1.416,41 | R$ 14.191,27 | R$ 0,00 | 0,00% |
CLÁUDIA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 84.506,07 | R$ 9.369,57 | R$ 93.875,64 | R$ 0,00 | 0,00% |
CANABRAVA DO NORTE | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 40.986,37 | R$ 4.544,34 | R$ 45.530,71 | R$ 0,00 | 0,00% |
CONQUISTA D'OESTE | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 15.508,69 | R$ 1.719,52 | R$ 17.228,21 | R$ 0,00 | 0,00% |
GAUCHA DO NORTE | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 22.997,28 | R$ 2.549,81 | R$ 25.547,09 | R$ 0,00 | 0,00% |
INDIAVAÍ | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 12.798,82 | R$ 1.419,06 | R$ 14.217,88 | R$ 0,00 | 0,00% |
UNIÃO DO SUL | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 34.794,66 | R$ 3.857,84 | R$ 38.652,50 | R$ 0,00 | 0,00% |
SANTO ANTÔNIO DO LESTE | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 18.096,74 | R$ 2.006,47 | R$ 20.103,21 | R$ 0,00 | 0,00% |
SERRA NOVA DOURADA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 10.600,17 | R$ 1.175,29 | R$ 11.775,46 | R$ 0,00 | 0,00% |
ITIQUIRA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 39.404,49 | R$ 4.368,95 | R$ 43.773,44 | R$ 0,00 | 0,00% |
JANGADA | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 24.009,74 | R$ 2.662,07 | R$ 26.671,81 | R$ 0,00 | 0,00% |
JAURU | Outras Áreas | 11/08/2023 | R$ 23.923,87 | R$ 2.652,55 | R$ 26.576,42 | R$ 0,00 | 0,00% |
VALE DE SÃO DOMINGOS | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 33.162,92 | R$ 3.676,92 | R$ 36.839,84 | R$ 0,00 | 0,00% |
NOVO SÃO JOAQUIM | Audiovisual | 21/07/2023 | R$ 41.607,52 | R$ 4.907,72 | R$ 46.515,24 | R$ 0,00 | 0,00% |
SANTO ANTÔNIO DO LESTE | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 44.673,79 | R$ 4.953,18 | R$ 49.626,97 | R$ 0,00 | 0,00% |
JANGADA | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 59.270,67 | R$ 6.571,60 | R$ 65.842,27 | R$ 0,00 | 0,00% |
JAURU | Audiovisual | 11/08/2023 | R$ 59.058,68 | R$ 6.548,10 | R$ 65.606,78 | R$ 0,00 | 0,00% |